- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- ##MENUMODEL## ##MENUTRIM## ##MENUYEAR## à partir de
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph -
- À Propos
-
Coordonnées
Ste-Marie Automobiles
540, rue Notre-Dame
St-Rémi, QC
J0L 2L0
-
- Service & Pièces
- Financement
- Offres
- Bolt 2027 rabais
- Commercial
- Occasion
- Démos
- Véhicules Neufs
- Configuration & Prix
- Inventaire Neuf (395)
- Berlines / Compactes
- Chevrolet
à partir de43 098 $Camaro 2024
à partir de90 798 $Corvette 2024
à partir de91 098 $Corvette 2025
à partir de93 198 $Corvette 2026
à partir de31 498 $Malibu 2024
à partir de32 798 $Malibu 2025
- Chevrolet
- VUS / Multisegments
- Chevrolet
à partir de45 448 $Blazer 2024
à partir de46 998 $Blazer 2025
à partir de47 298 $Blazer 2026
à partir de60 298 $Blazer EV 2024
à partir de57 898 $Blazer EV 2025
à partir de59 098 $Blazer EV 2026
à partir de31 744 $Equinox 2024
à partir de36 698 $Equinox 2025
à partir de37 098 $Equinox 2026
à partir de51 498 $Equinox EV 2024
à partir de48 398 $Equinox EV 2025
à partir de49 598 $Equinox EV 2026
à partir de80 298 $Suburban 2024
à partir de83 398 $Suburban 2025
à partir de84 798 $Suburban 2026
à partir de76 798 $Tahoe 2024
à partir de79 898 $Tahoe 2025
à partir de81 298 $Tahoe 2026
à partir de29 498 $Trailblazer 2024
à partir de30 998 $Trailblazer 2025
à partir de31 598 $Trailblazer 2026
à partir de50 798 $Traverse 2024
à partir de54 298 $Traverse 2025
à partir de54 598 $Traverse 2026
à partir de49 448 $Traverse Limited 2024
à partir de24 498 $Trax 2024
à partir de27 798 $Trax 2025
à partir de29 798 $Trax 2026
- GMC
à partir de55 298 $Acadia 2024
à partir de56 598 $Acadia 2025
à partir de57 498 $Acadia 2026
à partir de134 197 $HUMMER EV VUS 2024
à partir de134 497 $HUMMER EV VUS 2025
à partir de134 597 $HUMMER EV VUS 2026
à partir de35 644 $Terrain 2024
à partir de38 698 $Terrain 2026
à partir de80 598 $Yukon 2024
à partir de95 398 $Yukon 2025
à partir de97 098 $Yukon 2026
à partir de84 098 $Yukon XL 2024
à partir de98 898 $Yukon XL 2025
à partir de100 598 $Yukon XL 2026
- Buick
à partir de56 597 $Enclave 2024
à partir de62 798 $Enclave 2025
à partir de63 798 $Enclave 2026
à partir de32 448 $Encore GX 2024
à partir de34 148 $Encore GX 2025
à partir de34 098 $Encore GX 2026
à partir de45 598 $Envision 2024
à partir de48 298 $Envision 2025
à partir de48 798 $Envision 2026
à partir de29 698 $Envista 2024
à partir de31 998 $Envista 2025
à partir de32 498 $Envista 2026
- Chevrolet
- Électriques
- Chevrolet
à partir de60 298 $Blazer EV 2024
à partir de57 898 $Blazer EV 2025
à partir de59 098 $Blazer EV 2026
à partir de51 498 $Equinox EV 2024
à partir de48 398 $Equinox EV 2025
à partir de49 598 $Equinox EV 2026
à partir de77 998 $Silverado EV 2024
à partir de67 598 $Silverado EV 2025
à partir de67 598 $Silverado EV 2026
- GMC
à partir de134 197 $HUMMER EV VUS 2024
à partir de134 497 $HUMMER EV VUS 2025
à partir de134 597 $HUMMER EV VUS 2026
à partir de134 197 $HUMMER EV camion 2024
à partir de134 497 $HUMMER EV camion 2025
à partir de134 597 $HUMMER EV camion 2026
à partir de119 298 $Sierra EV 2025
à partir de83 598 $Sierra EV 2026
- Chevrolet
- Hybrides
- Chevrolet
à partir de141 898 $Corvette Hybride 2024
à partir de151 398 $Corvette Hybride 2025
à partir de151 398 $Corvette Hybride 2026
- Chevrolet
- Camions
- GMC
à partir de50 998 $Canyon 2024
à partir de54 598 $Canyon 2025
à partir de54 798 $Canyon 2026
à partir de134 197 $HUMMER EV camion 2024
à partir de134 497 $HUMMER EV camion 2025
à partir de134 597 $HUMMER EV camion 2026
à partir de48 898 $Sierra 1500 2024
à partir de52 398 $Sierra 1500 2025
à partir de52 898 $Sierra 1500 2026
à partir de64 098 $Sierra 2500HD 2024
à partir de69 198 $Sierra 2500HD 2025
à partir de69 198 $Sierra 2500HD 2026
à partir de66 098 $Sierra 3500HD 2024
à partir de71 198 $Sierra 3500HD 2025
à partir de71 198 $Sierra 3500HD 2026
à partir de119 298 $Sierra EV 2025
à partir de83 598 $Sierra EV 2026
- Chevrolet
à partir de39 198 $Colorado 2024
à partir de42 398 $Colorado 2025
à partir de42 498 $Colorado 2026
à partir de47 898 $Silverado 1500 2024
à partir de51 398 $Silverado 1500 2025
à partir de51 898 $Silverado 1500 2026
à partir de61 798 $Silverado 2500HD 2024
à partir de66 898 $Silverado 2500HD 2025
à partir de66 898 $Silverado 2500HD 2026
à partir de63 798 $Silverado 3500HD 2024
à partir de68 898 $Silverado 3500HD 2025
à partir de68 898 $Silverado 3500HD 2026
à partir de77 998 $Silverado EV 2024
à partir de67 598 $Silverado EV 2025
à partir de67 598 $Silverado EV 2026
- GMC
- Décapotables
- Chevrolet
à partir de50 098 $Camaro Cabriolet Convertible 2024
à partir de99 798 $Corvette Cabriolet Convertible 2024
à partir de100 098 $Corvette Cabriolet Convertible 2025
à partir de102 198 $Corvette Cabriolet Convertible 2026
à partir de141 898 $Corvette Hybride 2024
à partir de151 398 $Corvette Hybride 2025
à partir de151 398 $Corvette Hybride 2026
- Chevrolet
- OnStar
Votre demande a bien été envoyée!
Ste-Marie Automobiles vous remercie d'avoir communiqué votre demande. Un conseiller communiquera avec vous sous peu.
Merci pour votre demande. Un membre de notre équipe communiquera avec vous sous peu.
Une erreur s'est produite
Nous n'avons pas pu envoyer votre message. S'il vous plaît rafraîchir et essayez à nouveau



































































































