Occasion Chevrolet Bolt EV à vendre à Saint-Remi
2021 Chevrolet Bolt EV Premier à hayon 4 portes
BOLT EV PREMIER 2021
Notre prix: | $31,495 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Kilométrage:28,434 km
Type: | Break |
Moteur: | Électrique |
Couleur extérieure: | Gris |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | EV012 |
Ville: | Saint-Remi |
2020 Chevrolet Bolt EV LT à hayon 4 portes
BOLT EV 2LT 2020
Notre prix: | $27,495 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Kilométrage:38,454 km
Type: | Break |
Moteur: | Électrique |
Couleur extérieure: | Gris Sombre |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | EV008 |
Ville: | Saint-Remi |
2020 Chevrolet Bolt EV Premier à hayon 4 portes
BOLT EV PREMIER 2020
Notre prix: | $29,495 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Kilométrage:46,819 km
Type: | Break |
Moteur: | Électrique |
Couleur extérieure: | Gris Sombre |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | EV009 |
Ville: | Saint-Remi |
2020 Chevrolet Bolt EV LT à hayon 4 portes
BOLT EV 2LT 2020
Notre prix: | $27,495 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Kilométrage:65,763 km
Type: | Break |
Moteur: | Électrique |
Couleur extérieure: | Turquoise |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | EV006 |
Ville: | Saint-Remi |
2020 Chevrolet Bolt EV LT à hayon 4 portes
BOLT EV 2LT 2020
Notre prix: | $27,495 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Kilométrage:45,716 km
Type: | Break |
Moteur: | Électrique |
Couleur extérieure: | Rouge |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | EV088 |
Ville: | Saint-Remi |
2020 Chevrolet Bolt EV Premier à hayon 4 portes
BOLT EV PREMIER 2020
Notre prix: | $29,295 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Kilométrage:51,917 km
Type: | Break |
Moteur: | Électrique |
Couleur extérieure: | Gris Sombre |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | EV037 |
Ville: | Saint-Remi |
2019 Chevrolet Bolt EV LT à hayon 4 portes
BOLT EV 2LT 2019
Notre prix: | $26,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Kilométrage:40,066 km
Type: | Break |
Moteur: | Électrique |
Couleur extérieure: | Gris Sombre |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | EV039 |
Ville: | Saint-Remi |
2019 Chevrolet Bolt EV Premier à hayon 4 portes
BOLT EV PREMIER 2019
Notre prix: | $28,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Kilométrage:31,167 km
Type: | Break |
Moteur: | Électrique |
Couleur extérieure: | Gris Sombre |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | EV041 |
Ville: | Saint-Remi |
2019 Chevrolet Bolt EV Premier à hayon 4 portes
BOLT EV PREMIER 2019
Notre prix: | $29,495 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Kilométrage:17,112 km
Type: | Break |
Moteur: | Électrique |
Couleur extérieure: | Blanc |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | EV042 |
Ville: | Saint-Remi |
Loading More Vehicles ...
